Paleta Oficial de Colores LEGO

paleta de colorCon objeto de mejorar las relaciones entre The LEGO Company y la comunidad de aficcionados al LEGO, el laboratorio de diseño de LEGO acaba de hacer públicos los nombres de los colores y sus números considerados oficiales.

Paleta oficial de colores empleada por LEGO

Incorporamos nosotros también la relación entre los nombres de los colores oficiales que emplea LEGO -en inglés- con los que emplea electricbricks en sus descripciones. Las coordenadas de color las hemos extraído a través de un programa gráfico pinchando sobre cada uno de los colores de la imagen anterior.

Colores sólidos:

Color ID Descripción
oficial
Descripción
electricbricks
R G B
1 White Blanco 244 244 244
5 Brick-Yellow Tierra 217 187 123
18 Nougat Carne 214 114 64
21 Bright Red Rojo 222 0 13
23 Bright Blue Azul 0 87 168
24 Bright Yellow Amarillo 254 196 0
26 Black Negro 1 1 1
28 Dark Green Verde 0 123 40
37 Bright Green Verde Brillante 0 150 36
38 Dark Orange Naranja Oscuro 168 61 21
102 Medium Blue Azul Medio 71 140 198
106 Bright Orange Naranja 231 99 24
119 Bright Yellowish-Green Lima 149 185 11
124 Bright Reddish-Violet Morado 156 0 107
135 Sand Blue Azul Arena 94 116 140
138 Sand Yellow Tierra Oscuro 141 116 82
140 Earth Blue Azul Oscuro 0 37 65
141 Earth Green Verde Oscuro 0 52 22
151 Sand Green Verde Arena 95 130 101
154 Dark Red Rojo Oscuro 128 8 27
191 Flame Yellowish Orange Naranja Claro Brillante 244 155 0
192 Reddish Brown Marrón Rojizo 91 28 12
194 Medium Stone Grey Gris Claro Azulado 156 146 145
199 Dark Stone Grey Gris Oscuro Azulado 76 81 86
208 Light Stone Grey Gris Muy Claro Azulado 228 228 218
212 Light Royal Blue Azul Claro Brillante 135 192 234
221 Bright Purple Rosa Oscuro 222 55 139
222 Light Purple Rosa 238 157 195
226 Cool Yellow Amarillo Claro Brillante 255 255 153
268 Medium Lilac Morado Oscuro 44 21 119
268 Light Nougat Carne Claro 245 193 137
308 Dark Brown Marrón Oscuro 48 15 6



Colores transparentes:

Color ID Descripción
oficial
Descripción
electricbricks
R G B
40 Transparent Transparente 238 238 238
41 Transparent Red Rojo Transparente 224 42 41
42 Transparent Light Blue Azul Claro Transparente 182 224 234
43 Transparent Blue Azul Trans. 80 177 232
44 Transparent Yellow Amarillo Transparente 249 239 105
47 Trans. Fl. Reddish-Orange Naranja Neón Trans. 231 102 72
48 Transparent Green Verde Transparente 99 178 110
111 Transparent Brown Negro Transparente 166 145 130
113 Trans. Med. Reddish-Violet Rosa Transparente 238 157 195
126 Trans. Bright Bluish-Violet Morado Transparente 156 149 199
143 Trans. Fluorescent Blue Azul Medio Transparente 206 227 246
182 Trans. Bright Orange Naranja Transparente 236 118 14
311 Trans. Bright Green Verde Brillante Trans. 153 255 102



Efectos:

Color ID Descripción
oficial
Descripción
electricbricks
R G B
131 Silver Gris Perla Claro 141 148 150
148 Metallic Dark Grey Gris Perla Oscuro 73 63 59
294 Phosph. Green Fosforescente 254 252 213
297 Warm Gold Oro perla 170 127 46

Comments are closed.