<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>electricBricks&#187; Power Functions</title>
	<atom:link href="http://blog.electricbricks.com/category/power-functions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.electricbricks.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Carrera T-Rex</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/05/carrera-t-rex/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/05/carrera-t-rex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 17:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[control remoto]]></category>
		<category><![CDATA[RACE]]></category>
		<category><![CDATA[t-rex]]></category>
		<category><![CDATA[triciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=12601</guid>
		<description><![CDATA[El Domingo 8 de Mayo tuvo lugar la Primera Edición de la Carrera T-Rex electricBricks. Se llevó a cabo en el parking del auditorio del Parque Juan Carlos I, de Madrid, en donde montamos un vertiginoso circuito. Los vehículos competidores tenían que cumplir una serie de requisitos, que podéis consultar en nuestro foro, aunque básicamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/05/carrera-t-rex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Torneo de Fútbol Róbotico</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/robot-football-nxt-pf/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/robot-football-nxt-pf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 10:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=12528</guid>
		<description><![CDATA[El Domingo 17 de Abril tuvo lugar el Primer Torneo de Fútbol Robótico en electricBricks. A pesar de que la asistencia fue menor que en otras competiciones debido a la fecha, el torneo fue muy intenso y divertido. Tuvieron lugar tres partidos, en los que se enfrentaron cada vez dos equipos con cuatro robots cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/robot-football-nxt-pf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controla tu NXT con PF: Sensor Receptor de IR</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/nxt-pf-sensor-ir-receiver/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/nxt-pf-sensor-ir-receiver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 09:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[NXT-G]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[receiver]]></category>
		<category><![CDATA[receptor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=11830</guid>
		<description><![CDATA[Ya hablamos de las posibilidades de control de elementos Power Functions con NXT (Sensor IR Link). En esta ocasión queremos centrarnos en explorar la opción inversa, es decir, controlar el NXT desde un mando IR de PF. Esta opción es la más utilizada en los modelos híbridos que hemos visto en las competiciones. Por eso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/nxt-pf-sensor-ir-receiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competición de Vehículos de Combate</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/combat-vehicles-competition/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/combat-vehicles-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[combate]]></category>
		<category><![CDATA[Competicion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=11928</guid>
		<description><![CDATA[Como bien sabéis, el pasado Domingo 27 de Marzo se celebró en electricBricks la primera competición de vehículos de combate. Para ir abriendo boca, ya publicamos en el blog algunos artículos al respecto, como el dedicado a nuestro tanque NXT o el de la torreta Lanzabolas. Además de las extensísimas charlas que tuvimos a propósito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/combat-vehicles-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competición Trial Febrero 2011</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/competicion-trial-febrero-2011/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/competicion-trial-febrero-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 19:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[MOC]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Trial Truck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=11441</guid>
		<description><![CDATA[La pasada competición de vehículos LEGO de Trial (Domingo día 27 de Febrero) fue un auténtico éxito, tanto por la enorme participación como por el nivel de los asistentes. En esta ocasión realizamos la prueba en exteriores, en un emplazamiento lleno de baches, grietas y cuestas que hicieron las delicias de los más valientes, al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/competicion-trial-febrero-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleférico</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/teleferico/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/teleferico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 19:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOC]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[teleférico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=11265</guid>
		<description><![CDATA[El teleférico es un sistema de transporte aéreo de mercancías o pasajeros. Generalmente consiste en una serie de cabinas que cuelgan de un cable. El movimiento del cable entre dos estaciones hace que las cabinas se desplacen. Hoy queremos mostraros una fantástica recreación en LEGO que ha hecho nuestro forero DaniRacer, que ya nos ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/teleferico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competición de Sumo electricBricks Enero 2011</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/sumo-electricbricks-january-2011/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/sumo-electricbricks-january-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 19:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Mindstorms]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[sumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=11110</guid>
		<description><![CDATA[El pasado Sábado tuvo lugar la primera competición de sumo de este año 2011, tras el tremendo éxito de ediciones anteriores (Sumo Julio 2009, Sumo Enero 2010), en esta ocasión esperábamos una participación de un grandísimo nivel, con un buen número de luchadores, y no nos han defraudado. Algunos luchadores habituales y muchos nuevos, nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/sumo-electricbricks-january-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquina de tatuaje</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/11/maquina-tatuaje/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/11/maquina-tatuaje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=10579</guid>
		<description><![CDATA[English En un artículo anterior ya vimos cómo se relacionaba el mundo del tatuaje y LEGO. En la red se pueden encontrar algunos modelos de máquina de tatuar, pero no habíamos visto alguna funcional todavía&#8230; El objetivo del presente artículo es presentaros una máquina de tatuaje realizada con LEGO completamente funcional. Antes de nada veamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/11/maquina-tatuaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amplía las posibilidades de tu NXT: Cable convertidor NXT</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/11/new-possibilities-nxt-converter-cable/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/11/new-possibilities-nxt-converter-cable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 17:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[NXT-G]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[cable convertidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=10354</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a centrarnos en otra posible expansión de las posibilidades de nuestro NXT. Uno de los objetivos principales de LEGO es que podamos combinar diferentes colecciones o técnica, aparentemente dispares, entre si. Como puede ser la unión de ladrillo clásico y NXT (exposición de MOCs con NXT). O poder trabajar con la antigua electrónica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/11/new-possibilities-nxt-converter-cable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competición de Rally 2010 &#8211; electricBricks</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/10/lego-technic-rally-2010-2/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/10/lego-technic-rally-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 14:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=10222</guid>
		<description><![CDATA[El pasado Domingo día 17 de Octubre tuvo lugar la tercera edición de Rally electricBricks 2010. En esta ocasión hubo pruebas en dos circuitos diferentes. El primero era un circuito cerrado con multitud de curvas sobre terreno arenoso (con algún que otro obstáculo), y el segundo era un tramo recto mucho más escarpado. Una vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/10/lego-technic-rally-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía eólica</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/10/energia-eolica/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/10/energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[9688]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=10096</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día las energías alternativas y las energías renovables están en continua expansión. Son la mejor alternativa a las energías más contaminantes como la nuclear o los combustibles fósiles, y cada vez son más eficientes y ofrecen mejores resultados. La energía eólica es una de las formas más extendidas de energía renovable. La energía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/10/energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de agujas automatizado. WeDo + Scratch</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/10/automated-train-points-wedo-scratch/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/10/automated-train-points-wedo-scratch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dioramas]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch]]></category>
		<category><![CDATA[WeDo]]></category>
		<category><![CDATA[desvíos]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=9891</guid>
		<description><![CDATA[English Tras el artículo del paso a nivel automatizado, vamos a seguir automatizando nuestros trenes LEGO City. En este caso, utilizaremos de nuevo la combinación WeDo+Scratch para hacer un desvío automático, que cambia de vía cuando termina de pasar nuestro tren, impidiendo que todos circulen por la misma vía, aligerando el tráfico y evitando posibles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/10/automated-train-points-wedo-scratch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Trenes]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Review: LEGO Education 9688 &#8211; Energías Renovables</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/09/review-9688-renewable-energy/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/09/review-9688-renewable-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[NXT-G]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[9688]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[energías]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=9742</guid>
		<description><![CDATA[English Ya ha llegado a nuestras manos el nuevo set 9688 de LEGO Education, kit de expansión de energías renovables. Este nuevo conjunto es una versión actualizada del ya clásico 9684. A diferencia del anterior, el 9688 es una caja de expansión, es decir, no tiene piezas, sólo electrónica, por lo que para utilizarlo necesitaremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/09/review-9688-renewable-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paso a nivel con Power Functions, WeDo y Scratch</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/09/rail-crossing-pf-wedo-scratch/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/09/rail-crossing-pf-wedo-scratch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[WeDo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=9626</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de este artículo es mostrar cómo hacer un paso a nivel con barrera automatizado para nuestros dioramas de trenes LEGO. Para ello hemos utilizado Power Functions, WeDo y Scratch. Nuestro paso a nivel está dotado de semáforos y funciona detectando la presencia del tren gracias a un sensor de distancia WeDo. La misión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/09/rail-crossing-pf-wedo-scratch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Scratch]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Parque de atracciones LEGO</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/09/parque-atracciones-lego/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/09/parque-atracciones-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 18:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOC]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[NXT-G]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[atracciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=9597</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro forero DaniRacer, que ya nos sorprendió con una exposición de MOCs con NXT, nos ha mostrado hoy un impresionante parque de atracciones utilizando PF y mindstorms, y hemos querido compartirlo con todos vosotros. El parque consta de 5 atracciones, a cual más original. Además queremos señalar el impresionante trabajo mecánico y de recreación que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/09/parque-atracciones-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: LEGO Technic 8043 &#8211; Excavadora Motorizada</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/08/review-lego-technic-8043-motorized-excavator/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/08/review-lego-technic-8043-motorized-excavator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 20:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electricbricks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=9180</guid>
		<description><![CDATA[English Por fin tenemos en nuestras manos la impresionante excavadora motorizada (referencia 8043) de LEGO Technic. Esta nueva máquina, disponible desde Agosto, no pasará desapercibida, puesto que su construcción sorprende con algunas técnicas llamativas, su acabado es espectacular y su movimiento le dota de un realismo desconocido hasta este momento. Frente al modelo alternativo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/08/review-lego-technic-8043-motorized-excavator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Opinión]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>LEGO Power Functions</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/08/lego-power-functions/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/08/lego-power-functions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electricbricks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=9021</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que hemos escrito muchos artículos que hacen uso de este sistema, todavía no le hemos dedicado ningún artículo exclusivo al que es el corazón de muchas de nuestras construcciones. Desde que LEGO creo estos productos a partir de 2008 los hemos visto formando parte de todo tipo de vehículos como coches, camiones, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/08/lego-power-functions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kart de Power Functions</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/07/kart-power-functions-understeer-oversteer/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/07/kart-power-functions-understeer-oversteer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOC]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=8464</guid>
		<description><![CDATA[English Un creador de vehículos technic motorizados se enfrenta a muchos retos, uno de los más importantes es conseguir una correcta relación entre potencia o velocidad y peso. Pero no hay que olvidar, por supuesto, una buena maniobrabilidad, y un reparto de pesos óptimo. En la pasada competición de karts comprobamos que no necesariamente los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/07/kart-power-functions-understeer-oversteer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>electricBricks Kart Race Monaco 2010</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/07/lego-technic-kart-race-monaco/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/07/lego-technic-kart-race-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=8187</guid>
		<description><![CDATA[English El sábado 26 de Junio tuvo lugar la primera carrera de karts de electricBricks en una reproducción a escala del circuito de Mónaco. Participaron 9 pilotos con sus correspondientes bólidos, y la lucha fue feroz. Con un nivel cada vez más alto, los vehículos superaron todas las expectativas. Durante las carreras, la competencia fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/07/lego-technic-kart-race-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caterpillar 385C FS</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/06/caterpillar-385c-fs/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/06/caterpillar-385c-fs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 22:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=8019</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de maquinaria de obra, todos pensamos en enormes camiones llenos de tierra e impresionantes excavadoras. El modelo Caterpillar 385C es una de esas excavadoras, de las más utilizadas actualmente. La familia 385C tiene varios modelos de excavadoras, con la pala habitual, o con pala frontal, que es la que vamos a ver hoy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/06/caterpillar-385c-fs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Construcción]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Circuito de Mónaco</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/06/grand-prix-monaco-montecarlo/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/06/grand-prix-monaco-montecarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=8162</guid>
		<description><![CDATA[Si hay un circuito reconocible a primera vista, ese es el de Mónaco. Un circuito urbano con una amplia trayectoria en el gran circo de la Fórmula 1 y que contiene míticos giros como la Rascasse o Loews. Puntos de extrema dificultad por los que los pilotos pasarán 78 veces hasta completar los 260 kilómetros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/06/grand-prix-monaco-montecarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competición Excavadoras de base fija electricBricks</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/05/competicion-excavadoras-electricbricks/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/05/competicion-excavadoras-electricbricks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 20:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[excavadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=6977</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 1 de Mayo se celebró la primera competición de Excavadoras de base fija organizada por electricBricks. Se presentaron tres participantes con modelos muy diferentes entre sí: el primero de ellos, excavator, fue el de un parecido mayor a las excavadoras, mientras que los otros dos modelos tenían una construcción que recordaba a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/05/competicion-excavadoras-electricbricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de Cruza Puentes electricBricks 2010</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/03/cruza-puentes-electricbricks/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/03/cruza-puentes-electricbricks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Competicion]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=5888</guid>
		<description><![CDATA[El pasado Domingo día 21 de Marzo tuvo lugar la competición de cruza puentes. Se presentaron 4 vehículos, todos ellos radiocontrolados. Parece que los vehículos autónomos no gozan de popularidad en la comunidad. Sin embargo el reto fue muy difícil, y el nivel muy alto. Los 5 valientes que se presentaron a la competición Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/03/cruza-puentes-electricbricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competición de robots de SUMO Enero 2010</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/02/lego-sumo-enero-2010-electricbricks/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/02/lego-sumo-enero-2010-electricbricks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[sumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=4077</guid>
		<description><![CDATA[English El pasado Domingo día 31 de Enero tuvo lugar la segunda competición de Sumo radio control. En esta ocasión los participantes podían ser tanto de PF como de NXT, de los 5 luchadores, 2 montaban PF y 3 NXT, esta vez no hubo híbridos. Los luchadores tienen cada vez más nivel, y la batalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/02/lego-sumo-enero-2010-electricbricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebherr R996</title>
