<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>electricBricks&#187; robot</title>
	<atom:link href="http://blog.electricbricks.com/category/robot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.electricbricks.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Comparativa de conjuntos Minstorms NXT 9797 y 8547</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/11/comparativa9797-8547/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/11/comparativa9797-8547/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[NXT-G]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[8547]]></category>
		<category><![CDATA[9797]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[educativo]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO]]></category>
		<category><![CDATA[Mindstorms]]></category>
		<category><![CDATA[paletas]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/es/?p=13667</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo vamos a hacer una comparación entre los diferentes sets de Mindstorms NXT que están ahora en el mercado. Uno es el que distribuye LEGO por su rama comercial habitual, llamado LEGO Mindstorms NXT 2.0, cuya referencia es 8547. El otro modelo es el 9797, que distribuye LEGO Education, y que podemos encontrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/11/comparativa9797-8547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence Unleashed: Creating LEGO NXT Robots with Java</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/10/intelligence-unleashed-creating-lego-nxt-robots-with-java/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/10/intelligence-unleashed-creating-lego-nxt-robots-with-java/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electricbricks</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeJOS]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Bagnall]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/es/?p=14170</guid>
		<description><![CDATA[English Brian Bagnall acaba de publicar un nuevo libro sobre la programación de robots creados con LEGO MINDSTORMS. Se trata del libro &#8220;Intelligence Unleashed: Creating Lego Nxt Robots with Java&#8221;. Recordemos que estamos ante uno de los grandes colaboradores en la comunidad leJOS NXJ, la plataforma Java Open Source para el NXT. Este autor ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/10/intelligence-unleashed-creating-lego-nxt-robots-with-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Libros]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Carrera T-Rex</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/05/carrera-t-rex/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/05/carrera-t-rex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 17:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[control remoto]]></category>
		<category><![CDATA[RACE]]></category>
		<category><![CDATA[t-rex]]></category>
		<category><![CDATA[triciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=12601</guid>
		<description><![CDATA[El Domingo 8 de Mayo tuvo lugar la Primera Edición de la Carrera T-Rex electricBricks. Se llevó a cabo en el parking del auditorio del Parque Juan Carlos I, de Madrid, en donde montamos un vertiginoso circuito. Los vehículos competidores tenían que cumplir una serie de requisitos, que podéis consultar en nuestro foro, aunque básicamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/05/carrera-t-rex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroids 2.0 &#8211; NXT + PF</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/asteroids-2-0-nxt-pf/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/asteroids-2-0-nxt-pf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 16:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[NXT-G]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=12555</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os queremos presentar una versión de nuestro juego Asteroids para NXT, modificada por nuestro forero JIP. En este caso, se le ha añadido la posibilidad de controlar nuestra nave haciendo uso del Control Remoto IR de Power Functions (ref. 8885-1). Los cambios se han realizado en el bloque Ship, que es el que controla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/asteroids-2-0-nxt-pf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lógica difusa &amp; NXT</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/fuzzy-logic-nxt/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/fuzzy-logic-nxt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[NXT-G]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[RobotC]]></category>
		<category><![CDATA[difusa]]></category>
		<category><![CDATA[fuzzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=12264</guid>
		<description><![CDATA[La lógica difusa o lógica heuristica se basa en lo relativo de lo observado, utiliza expresiones que no son ni totalmente ciertas ni completamente falsas (lógica binaria o booleana), es decir, es la lógica aplicada a conceptos que pueden tomar un valor cualquiera de veracidad dentro de un conjunto de valores que oscilan entre dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/fuzzy-logic-nxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROS (Robot Operating System) &amp; NXT (2/2)</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/ros-robot-operating-system-nxt-2/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/ros-robot-operating-system-nxt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[ROS]]></category>
		<category><![CDATA[rviz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=12179</guid>
		<description><![CDATA[English Vamos allá con la segunda y última entrega de nuestra mini serie sobre ROS. Tras el tutorial de instalación, hoy vamos a centrarnos en dotar a nuestro robot de una de las herramientas que a buen seguro más os llamaron la atención del vídeo presentación: la posibilidad de mostrar nuestro robot en una representación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/ros-robot-operating-system-nxt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROS (Robot Operating System) &amp; NXT (1/2)</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/ros-robot-operating-system-nxt-1/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/ros-robot-operating-system-nxt-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 22:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[ROS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=12090</guid>
		<description><![CDATA[English El proyecto ROS (Robot Operating System) nace con la intención que dotar a los desarrolladores de software de librerías y herramientas específicas para crear aplicaciones de robótica. Una de sus principales ventajas es que nos permite abstraernos del hardware específico, dándonos además acceso a drivers para los diferentes dispositivos, librerías, visualizadores, gestión de mensajes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/ros-robot-operating-system-nxt-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controla tu NXT con PF: Sensor Receptor de IR</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/nxt-pf-sensor-ir-receiver/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/nxt-pf-sensor-ir-receiver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 09:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[NXT-G]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[receiver]]></category>
		<category><![CDATA[receptor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=11830</guid>
		<description><![CDATA[Ya hablamos de las posibilidades de control de elementos Power Functions con NXT (Sensor IR Link). En esta ocasión queremos centrarnos en explorar la opción inversa, es decir, controlar el NXT desde un mando IR de PF. Esta opción es la más utilizada en los modelos híbridos que hemos visto en las competiciones. Por eso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/04/nxt-pf-sensor-ir-receiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindstorms NXT controlado con Kinect</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/mindstorms-nxt-kinect/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/mindstorms-nxt-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOC]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=12040</guid>
		<description><![CDATA[Las pasadas navidades llegó a las tiendas el nuevo sistema de juego &#8220;Kinect&#8221; para Xbox 360 de Microsoft, revolucionando la forma de jugar/ interactuar con la consola. ¿En qué consiste? básicamente permite a la consola recibir información sobre los movimientos del usuario, de tal forma que dichos movimientos pueden pasar a formar parte del juego. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/mindstorms-nxt-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competición de Vehículos de Combate</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/combat-vehicles-competition/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/combat-vehicles-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[combate]]></category>
		<category><![CDATA[Competicion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=11928</guid>
		<description><![CDATA[Como bien sabéis, el pasado Domingo 27 de Marzo se celebró en electricBricks la primera competición de vehículos de combate. Para ir abriendo boca, ya publicamos en el blog algunos artículos al respecto, como el dedicado a nuestro tanque NXT o el de la torreta Lanzabolas. Además de las extensísimas charlas que tuvimos a propósito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/combat-vehicles-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torreta lanza-bolas NXT</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/torreta-lanza-bolas-nxt/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/torreta-lanza-bolas-nxt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[NXT-G]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[torreta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=11850</guid>
		<description><![CDATA[En este post mostramos otro avance de la competición de tanques de LEGO radiocontrolados que tendrá lugar el Domingo 27 de Marzo en electricBricks. Para complicar un poco las cosas, los competidores no sólo tendrán que dispararse unos a otros, sino que tendrán que evitar los disparos del tanque electricBricks, mostrado en un post anterior, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/torreta-lanza-bolas-nxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanque LEGO NXT</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/lego-nxt-tank/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/lego-nxt-tank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 18:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electricbricks</dc:creator>
				<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[NXT-G]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[tanque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=11639</guid>
		<description><![CDATA[Con la mirada puesta en la competición de tanques que se celebrará el Domingo 27 de Marzo en electricBricks, hemos querido mostrar el modelo NXT que participará como mediador en la competición. ¿Mediador? Bueno, digamos que será otro rival que participará de parte de electricBricks, que se encargará de hacerles las cosas difíciles al resto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/lego-nxt-tank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas carnívoras</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/plantas-carnivoras/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/plantas-carnivoras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 00:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electricbricks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[benedettelli]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[Planta carnívora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=11734</guid>
		<description><![CDATA[English Igual que el resto de los organismos, las plantas también necesitan alimentarse. El proceso habitual que siguen para ello es el denominado fotosíntesis. Mediante este proceso hacen uso de la energía de la luz para transformar la materia inorgánica en materia orgánica, de forma que ésta pueda ser empleada en su crecimiento y desarrollo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/plantas-carnivoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competición Trial Febrero 2011</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/competicion-trial-febrero-2011/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/competicion-trial-febrero-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 19:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[MOC]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Trial Truck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=11441</guid>
		<description><![CDATA[La pasada competición de vehículos LEGO de Trial (Domingo día 27 de Febrero) fue un auténtico éxito, tanto por la enorme participación como por el nivel de los asistentes. En esta ocasión realizamos la prueba en exteriores, en un emplazamiento lleno de baches, grietas y cuestas que hicieron las delicias de los más valientes, al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/competicion-trial-febrero-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RS485 en NXT-G</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/rs485-nxt-g/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/rs485-nxt-g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[NXT-G]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[RS485]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=11426</guid>
		<description><![CDATA[Andy Milluzzi, junto con John Hansen, ha creado el primer bloque de NXT-G que permite utilizar la comunicación RS485 de nuestro NXT. Esto nos permite comunicar 2 ladrillos NXT directamente a través del puerto 4 haciendo uso de un cable entándar, con velocidades de hasta 921600 bps. Esta es una velocidad muy superior a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/03/rs485-nxt-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego Asteroids con NXT</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/asteroids-nxt/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/asteroids-nxt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 18:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOC]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[NXT-G]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroids]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[pack & Go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=11392</guid>
		<description><![CDATA[Asteroids es un clásico de los arcades para recreativas de los años 80. Su planteamiento es muy sencillo, el jugador controla una nave que puede moverse libremente en un campo de asteroides, disparando hasta destruirlos para conseguir puntos. Además debe evitar chocar contra ellos. Hoy hemos querido traeros nuestra particular versión de este juego programada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/asteroids-nxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonómetro NXT</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/nxt-sound-meter/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/nxt-sound-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacobrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[NXT-G]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Mindstorms]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>
		<category><![CDATA[sonometro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=11169</guid>
		<description><![CDATA[Hoy queremos mostraros curioso proyecto, que hemos realizado en uno de los talleres, con el sensor de sonido del Mindstorms NXT (que ya utilizamos en el telégrafo NXT), se trata de un sonómetro o medidor de sonido. El sonómetro es un instrumento que sirve para realizar medidas de presión sonora, comúnmente llamada intensidad acústica. Con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/nxt-sound-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competición de Sumo electricBricks Enero 2011</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/sumo-electricbricks-january-2011/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/sumo-electricbricks-january-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 19:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Mindstorms]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[sumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=11110</guid>
		<description><![CDATA[El pasado Sábado tuvo lugar la primera competición de sumo de este año 2011, tras el tremendo éxito de ediciones anteriores (Sumo Julio 2009, Sumo Enero 2010), en esta ocasión esperábamos una participación de un grandísimo nivel, con un buen número de luchadores, y no nos han defraudado. Algunos luchadores habituales y muchos nuevos, nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/sumo-electricbricks-january-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NXT AirScooter v 2.0</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/nxt-airscooter-v-2-0/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/nxt-airscooter-v-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOC]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=11044</guid>
		<description><![CDATA[Ya hicimos un primer proyecto de vehículo propulsado por hélices, que bautizamos como NXT AirScooter. Hoy queremos enseñaros una nueva versión, reconstruida y mejorada, que cuenta con control remoto desde otro NXT por bluetooth. En este caso hemos utilizado las nuevas palas que vienen en el conjunto Energías Renovables (review 9688), que también utilizamos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/02/nxt-airscooter-v-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probamos Enchanting: NXT sigue líneas</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/01/enchanting-test-nxt-line-follower/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/01/enchanting-test-nxt-line-follower/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[enchanting]]></category>
		<category><![CDATA[LeJOS]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=10820</guid>
		<description><![CDATA[Tras la entrada anterior, en la que os comentábamos la existencia de este nuevo software de programación que une Scratch y LeJOS, hemos querido poner a prueba sus posibilidades como herramienta de desarrollo gráfica. Lo primero que debemos tener en cuenta es que trabaja sobre la base de LeJOS, por lo que tendremos que tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/01/enchanting-test-nxt-line-follower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Scratch]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Enchanting &#8211; Programando NXT con Scratch</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2011/01/enchanting-nxt-scratch/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2011/01/enchanting-nxt-scratch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeJOS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch]]></category>
		<category><![CDATA[enchanting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=10814</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos hablado en varias ocasiones de Scratch y sus posibilidades como lenguaje de programación polivalente para los más pequeños, en concreto con el sistema de construcción WeDo. En esta ocasión queremos hablaros de un software basado en Scratch, y denominado Enchanting, con una peculiaridad que lo hace de lo más atractivo: ¡la posibilidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2011/01/enchanting-nxt-scratch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amplía las posibilidades de tu NXT: Cable convertidor NXT</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/11/new-possibilities-nxt-converter-cable/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/11/new-possibilities-nxt-converter-cable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 17:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[NXT-G]]></category>
		<category><![CDATA[Power Functions]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[cable convertidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electricbricks.com/?p=10354</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a centrarnos en otra posible expansión de las posibilidades de nuestro NXT. Uno de los objetivos principales de LEGO es que podamos combinar diferentes colecciones o técnica, aparentemente dispares, entre si. Como puede ser la unión de ladrillo clásico y NXT (exposición de MOCs con NXT). O poder trabajar con la antigua electrónica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electricbricks.com/es/2010/11/new-possibilities-nxt-converter-cable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINDdroid: Mindstorms aterriza en dispositivos Android</title>
		<link>http://blog.electricbricks.com/es/2010/10/mindroid-midstorms-nxt-android/</link>
		<comments>http://blog.electricbricks.com/es/2010/10/mindroid-midstorms-nxt-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NXT]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
